km
O IDECICLO é uma metodologia estabelecida pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) em 2016, inicialmente aplicada no Recife e posteriormente expandida para outras cidades. Foi desenvolvida por uma equipe multidisciplinar de urbanistas, ciclistas e cicloativistas com o objetivo de fornecer indicadores objetivos sobre a qualidade das infraestruturas ciclísticas, permitindo avaliações consistentes e replicáveis das ciclofaixas e ciclovias em diferentes contextos urbanos.
km
♦️ Rua | ♦️ Tipo | ♦️ Extensão (km) a | ♦️ Nota Geral a |
---|---|---|---|
Av. Boa Viagem | Ciclovia | 8,03 | 4,4 |
Av. Brasilia Formosa | Ciclovia | 0,92 | 4,7 |
Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus | Ciclofaixa | 1,85 | 4,8 |
Rua Delmiro Gouveia | Ciclofaixa | 0,16 | 4,1 |
Rua Delmiro Gouveia | Ciclorrota | 0,19 | 3,8 |
Rua Jose Veloso | Ciclorrota | 0,31 | 3,5 |
Rua Comendador Franco Ferreira | Ciclorrota | 0,80 | 4,1 |
Rua Vinte e Um de Abril | Ciclorrota | 2,27 | 3,0 |
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar | Ciclovia | 1,56 | 4,0 |
Av. Mario Alvares Pereira de Lyra | Ciclofaixa | 2,33 | 3,6 |
Mostrando 257 de 257 linhas ao todo.
Página 1 de 26.